Tabela Progressiva IRPF 2026: Alíquotas, Deduções e Como Calcular
O Imposto de Renda Retido na Fonte não é calculado sobre o salário bruto com uma alíquota única. Funciona por faixas progressivas, como uma escada. Cada degrau tem sua própria alíquota.
Isso significa que quem ganha R$ 5.000 não paga 15% sobre R$ 5.000. Paga 0% sobre os primeiros R$ 2.824, 7,5% sobre o que vai até R$ 3.751 e 15% sobre o restante. O IR real é muito menor que a alíquota máxima sugere.
Tabela Progressiva IRPF 2026 — Mensal
| Base de cálculo (mês) | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 2.824,00 | 0% (isento) | R$ 0,00 |
| R$ 2.824,01 a R$ 3.751,05 | 7,5% | R$ 211,80 |
| R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 15% | R$ 493,58 |
| R$ 4.664,69 a R$ 5.831,35 | 22,5% | R$ 843,03 |
| Acima de R$ 5.831,36 | 27,5% | R$ 1.134,95 |
Base de cálculo = salário bruto − INSS − dependentes (R$189,59 cada) − pensão alimentícia.
Tabela Progressiva IRPF 2026 — Anual (Declaração)
| Base de cálculo (ano) | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 33.888,00 | 0% (isento) | R$ 0,00 |
| R$ 33.888,01 a R$ 45.012,60 | 7,5% | R$ 2.541,60 |
| R$ 45.012,61 a R$ 55.976,16 | 15% | R$ 5.922,96 |
| R$ 55.976,17 a R$ 69.976,20 | 22,5% | R$ 10.116,36 |
| Acima de R$ 69.976,21 | 27,5% | R$ 13.613,76 |
Tabela anual válida para a Declaração de Ajuste Anual de 2026 (ano-base 2025).
Como Calcular o IRPF na Prática
Exemplo 1: Salário bruto de R$ 3.500
INSS = R$ 315,68. Base IRRF = R$ 3.500 − R$ 315,68 = R$ 3.184,32. Faixa aplicável: R$ 2.824,01 a R$ 3.751,05 (7,5%). IRRF = (R$ 3.184,32 × 7,5%) − R$ 211,80 = R$ 238,82 − R$ 211,80 = R$ 27,02.
Exemplo 2: Salário bruto de R$ 6.000
INSS = R$ 655,68 (teto não atingido). Base IRRF = R$ 6.000 − R$ 655,68 = R$ 5.344,32. Faixa aplicável: R$ 4.664,69 a R$ 5.831,35 (22,5%). IRRF = (R$ 5.344,32 × 22,5%) − R$ 843,03 = R$ 1.202,47 − R$ 843,03 = R$ 359,44.
Exemplo 3: Salário bruto de R$ 10.000
INSS = R$ 905,73 (teto). Base IRRF = R$ 10.000 − R$ 905,73 = R$ 9.094,27. Faixa aplicável: acima de R$ 5.831,36 (27,5%). IRRF = (R$ 9.094,27 × 27,5%) − R$ 1.134,95 = R$ 2.500,92 − R$ 1.134,95 = R$ 1.365,97.
IRPF por Salário — Tabela Resumo 2026
| Salário bruto | Base cálculo IRRF | IRRF mensal | Alíquota efetiva total |
|---|---|---|---|
| R$ 2.000 | R$ 1.844,31 | R$ 0,00 | 0,0% |
| R$ 3.000 | R$ 2.744,32 | R$ 0,00 | 0,0% |
| R$ 3.500 | R$ 3.184,32 | R$ 27,02 | 0,8% |
| R$ 4.000 | R$ 3.624,32 | R$ 60,02 | 1,5% |
| R$ 5.000 | R$ 4.484,32 | R$ 179,07 | 3,6% |
| R$ 6.000 | R$ 5.344,32 | R$ 359,44 | 6,0% |
| R$ 8.000 | R$ 7.094,27 | R$ 815,97 | 10,2% |
| R$ 10.000 | R$ 9.094,27 | R$ 1.365,97 | 13,7% |
| R$ 15.000 | R$ 14.094,27 | R$ 2.740,97 | 18,3% |
| R$ 20.000 | R$ 19.094,27 | R$ 4.115,97 | 20,6% |
Sem dependentes. INSS calculado pela tabela progressiva 2026.