📊 Tabela Progressiva IRPF 2026 Atualizada
Tabela IRPF 2026 por Faixa de Salário — Quanto Pago de IR?
INSS + IRRF calculados pela tabela progressiva 2026 (Lei 14.848/2024)
📋 Tabela IRPF 2026 por Faixa Salarial
| Salário Bruto | INSS | IRRF | Alíquota Efetiva | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.500,00 | R$ 200,69 | R$ 0,00 | 0.0% | R$ 2.299,31 |
| R$ 3.000,00 | R$ 255,68 | R$ 0,00 | 0.0% | R$ 2.744,32 |
| R$ 3.500,00 | R$ 315,68 | R$ 27,02 | 0.77% | R$ 3.157,30 |
| R$ 4.000,00 | R$ 375,68 | R$ 60,02 | 1.5% | R$ 3.564,30 |
| R$ 4.500,00 | R$ 445,68 | R$ 114,63 | 2.55% | R$ 3.939,69 |
| R$ 5.000,00 | R$ 515,68 | R$ 179,13 | 3.58% | R$ 4.305,19 |
| R$ 7.500,00 | R$ 865,68 | R$ 505,45 | 6.74% | R$ 6.128,87 |
| R$ 10.000,00 | R$ 905,73 | R$ 1.181,93 | 11.82% | R$ 7.912,34 |
| R$ 15.000,00 | R$ 905,73 | R$ 2.556,93 | 17.05% | R$ 11.537,34 |
| R$ 20.000,00 | R$ 905,73 | R$ 3.931,93 | 19.66% | R$ 15.162,34 |
Calcule pelo Seu Salário
🧮 Com Deduções
Calculadora IRPF 2026 Completa
Dependentes, saúde e educação