Deduções de Saúde no IR 2026: O Que Pode e O Que Não Pode Deduzir
Despesas com saúde têm um benefício que não existe para outras deduções: não têm limite. Você pode deduzir R$ 50.000 de consultas e cirurgias se tiver esse gasto e o comprovante. Nenhum teto.
Mas existe uma lista precisa do que pode e do que não pode entrar na dedução. Muita gente inclui itens indevidos e cai na malha fina.
O Que Pode Deduzir de Saúde no IR 2026
| Despesa | Pode deduzir? | Documento necessário |
|---|---|---|
| Plano de saúde (PF ou empresa) | Sim, sem limite | Informe da operadora ou recibo |
| Consultas médicas e odontológicas | Sim, sem limite | Recibo com CRM/CRO + CPF |
| Exames laboratoriais e de imagem | Sim, sem limite | Nota fiscal ou recibo |
| Cirurgias e internações | Sim, sem limite | Nota fiscal do hospital |
| Fisioterapia com profissional habilitado | Sim | Recibo com registro profissional |
| Psicólogo (registrado no CRP) | Sim | Recibo com CRP + CPF |
| Psiquiatra | Sim | Recibo com CRM + CPF |
| Aparelho auditivo e próteses | Sim (dentro de tratamento) | Nota fiscal ou recibo médico |
| Aparelho dentário (ortodontia) | Sim | Recibo com CRO |
| Medicamentos avulsos (farmácia) | Não | Não são dedutíveis |
| Óculos e lentes de contato | Não | Mesmo com prescrição médica |
| Suplementos e vitaminas | Não | Mesmo prescritos |
| Academia e educação física | Não | Mesmo prescrita |
| Fraldas e produtos de higiene | Não | Mesmo hospitalizados em domicílio |
Medicamentos: A Regra Específica
Medicamentos adquiridos em farmácia não são dedutíveis. Nunca. Mas há uma exceção: medicamentos administrados durante internação hospitalar que constam na nota fiscal do hospital ou clínica são dedutíveis como parte da despesa da internação.
Se você comprou remédio em farmácia mesmo com receita médica, esse gasto não entra na declaração. É uma das regras mais desconhecidas do IR e causa de muitas malhas finas.
Quanto a Dedução de Saúde Reduz o Imposto
| Gasto com saúde | Salário R$ 5.000 (alíquota 15%) | Salário R$ 10.000 (alíquota 27,5%) |
|---|---|---|
| R$ 5.000/ano | R$ 750 de economia | R$ 1.375 de economia |
| R$ 10.000/ano | R$ 1.500 de economia | R$ 2.750 de economia |
| R$ 20.000/ano | R$ 3.000 de economia | R$ 5.500 de economia |
| R$ 50.000/ano (cirurgia) | R$ 7.500 de economia | R$ 13.750 de economia |
Valores aproximados. A economia real depende da tabela progressiva e outras deduções.