Quanto Rende R$ 50.000 em 1 Ano: CDB, Tesouro Selic, LCI e Poupança
R$ 50.000 é uma quantia que pode render de formas muito diferentes dependendo de onde você coloca. Calculei todos os investimentos com CDI a 14,65% ao ano e Selic a 14,75%, prazo de 1 ano, já descontando IR quando aplicável.
R$ 50.000 em Cada Investimento — Comparativo Completo 2026
| Investimento | Taxa bruta | IR | Rendimento líquido | Total final |
|---|---|---|---|---|
| Poupança | 10,325% | Isenta | R$ 5.162,50 | R$ 55.162,50 |
| LCI 85% CDI | 12,452% | Isenta | R$ 6.226,00 | R$ 56.226,00 |
| LCI 90% CDI | 13,185% | Isenta | R$ 6.592,50 | R$ 56.592,50 |
| LCI 95% CDI | 13,917% | Isenta | R$ 6.958,75 | R$ 56.958,75 |
| Tesouro Selic | ~14,45% | 20% | R$ 8.940,00 | R$ 58.940,00 |
| CDB 100% CDI | 14,65% | 20% | R$ 9.033,11 | R$ 59.033,11 |
| CDB 110% CDI | 16,115% | 20% | R$ 9.966,40 | R$ 59.966,40 |
CDI 14,65% a.a. · Selic 14,75% a.a. · Prazo 1 ano · IR regressivo aplicado
CDB a 110% do CDI e CDB a 100% rendem muito próximos do Tesouro Selic após o IR. A LCI a 90% CDI fica atrás dos dois mesmo sendo isenta de IR. A poupança representa menos da metade do rendimento do CDB.
R$ 50.000 por Prazo Longo — O Efeito dos Juros Compostos
| Prazo | Poupança (10,325%) | CDB 100% CDI (líq.) | CDB 110% CDI (líq.) | LCI 90% CDI |
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | R$ 55.162 | R$ 59.033 | R$ 59.966 | R$ 56.593 |
| 2 anos | R$ 61.110 | R$ 69.560 | R$ 71.664 | R$ 63.849 |
| 3 anos | R$ 67.641 | R$ 82.105 | R$ 85.341 | R$ 72.040 |
| 5 anos | R$ 81.722 | R$ 113.701 | R$ 119.444 | R$ 91.970 |
| 10 anos | R$ 133.570 | R$ 198.221 | R$ 211.748 | R$ 153.730 |
Juros compostos com taxas constantes (ilustrativo). Taxas podem mudar com a Selic.
Para R$ 50.000, Qual Estratégia Usar
Depende de quando você vai precisar do dinheiro. Essa é a pergunta que precisa responder antes de escolher onde investir.
Se é reserva de emergência e você pode precisar a qualquer momento: CDB com liquidez diária ou Tesouro Selic. Os dois rendem igual para prazos acima de 30 dias. O Tesouro Selic tem IOF somente por 2 dias.
Se você não vai precisar em pelo menos 90 dias: LCI ou LCA a 90% CDI ou mais. A isenção de IR compensa bem para prazos curtos.
Se você quer o maior rendimento e pode esperar 2 a 3 anos: CDB a 110% do CDI com prazo fechado. O IR cai para 15% depois de 720 dias, o que melhora bastante o resultado líquido.