CDB 110% CDI: Quanto Rende em 2026 e Vale Mais que 100% do CDI?
Você viu o banco oferecer um CDB a 110% do CDI e ficou na dúvida se vale trocar. Faz sentido a desconfiança. Percentual do CDI é um jeito esquisito de apresentar rentabilidade. Vou traduzir isso em dinheiro real.
Com CDI a 14,65% ao ano, 110% do CDI equivale a 16,115% brutos por ano. Não é o dobro. Mas é uma diferença real que cresce conforme o valor aplicado.
Quanto Rende um CDB 110% CDI — Tabela Completa 2026
| Valor investido | CDB 100% CDI (líq.) | CDB 110% CDI (líq.) | CDB 120% CDI (líq.) | Ganho extra 110 vs 100 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.000 | R$ 180,66 | R$ 199,33 | R$ 218,10 | + R$ 18,67 |
| R$ 10.000 | R$ 1.806,62 | R$ 1.993,28 | R$ 2.181,00 | + R$ 186,66 |
| R$ 50.000 | R$ 9.033,11 | R$ 9.966,40 | R$ 10.904,98 | + R$ 933,29 |
| R$ 100.000 | R$ 18.066,21 | R$ 19.932,80 | R$ 21.809,97 | + R$ 1.866,59 |
CDI 14,65% a.a. · Prazo 1 ano · IR 20% já descontado
Onde Encontrar CDB a 110% do CDI
Banco grande quase nunca paga 110% do CDI para valores abaixo de R$ 50.000. Itaú, Bradesco e Banco do Brasil costumam oferecer 100% a 103% do CDI. A lógica é simples: eles captam dinheiro de muita gente e não precisam competir pelo seu.
CDB acima de 110% do CDI aparece principalmente em fintechs e bancos menores. PicPay, Inter, C6 e similares usam essa rentabilidade para atrair dinheiro. São todos cobertos pelo FGC até R$ 250.000 por instituição. O risco de crédito existe, mas é mitigado pela garantia.
CDB 110% CDI vs LCI 90% CDI: Qual é Melhor?
Essa comparação surpreende a maioria. Uma LCI a 90% CDI rende 13,185% ao ano isento de IR. Um CDB a 110% CDI rende 16,115% bruto, ou ~12,89% líquido em 1 ano.
A LCI a 90% CDI vence o CDB a 110% CDI nesse cenário. Para o CDB a 110% superar uma LCI, a LCI precisa pagar menos de 88% do CDI. Abaixo disso o CDB de 110% é melhor mesmo com o desconto do IR.
| Investimento | Taxa bruta | IR (1 ano) | Rendimento líquido | R$ 10.000 em 1 ano |
|---|---|---|---|---|
| LCI 90% CDI | 13,185% | Isento | 13,185% | R$ 1.318,50 |
| LCI 85% CDI | 12,452% | Isento | 12,452% | R$ 1.245,20 |
| CDB 110% CDI | 16,115% | 20% | ~12,89% | R$ 1.289,00 |
| CDB 100% CDI | 14,65% | 20% | 11,72% | R$ 1.172,00 |
| Poupança | 10,325% | Isenta | 10,325% | R$ 1.032,50 |
Prazo de 1 ano · CDI 14,65% · Selic 14,75%
Rendimento por Prazo — CDB 110% CDI
| Prazo | IR | Rend. bruto (R$ 10K) | Rend. líquido (R$ 10K) |
|---|---|---|---|
| 6 meses (180 dias) | 22,5% | R$ 764,29 | R$ 592,32 |
| 1 ano (365 dias) | 20% | R$ 1.611,50 | R$ 1.289,20 |
| 2 anos (720 dias) | 17,5% | R$ 3.476,80 | R$ 2.868,46 |
| 3+ anos (720+ dias) | 15% | R$ 5.620,43 | R$ 4.777,37 |
Quanto maior o prazo, menor o IR e maior o rendimento líquido.