💳 Taxas Oficiais 2026 · Atualizado Junho 2026
Taxas PagSeguro 2026: Débito, Crédito e Antecipação
Modelo: Moderninha Pro · Sem mensalidade
Débito
1.86%
Crédito Vista
2.99%
Crédito 12x
11.49%
📊 Tabela de Taxas PagSeguro 2026 — Quanto Você Recebe?
| Modalidade | Taxa | Recebe (R$1.000) | Recebe (R$5.000) | Prazo Recebimento |
|---|---|---|---|---|
| Débito | 1.86% | R$ 981,40 | R$ 4.907,00 | 1 dia útil |
| Crédito à Vista | 2.99% | R$ 970,10 | R$ 4.850,50 | 30 dias |
| Crédito 2x | 4.49% | R$ 955,10 | R$ 4.775,50 | 30/60 dias |
| Crédito 6x | 7.99% | R$ 920,10 | R$ 4.600,50 | Parcelado |
| Crédito 12x | 11.49% | R$ 885,10 | R$ 4.425,50 | Parcelado |
| Antecipação | 3.49% | R$ 965,10 | R$ 4.825,50 | 1 dia útil |
🏢 Você é MEI ou Empresa?
Calculadora MEI vs CLT 2026
Compare receita MEI com salário CLT equivalente