💳 Taxas Oficiais · Atualizado Junho 2026 · ✓ = Mais Barata
Comparativo de Taxas Maquininha 2026 — Stone, Ton, Cielo e Mais
Débito, crédito à vista, 12x e antecipação de todas as operadoras
📊 Tabela Comparativa de Taxas — Todas as Operadoras 2026
✓ Verde = taxa mais barata nessa modalidade. Clique no nome para ver todas as taxas da operadora.
| Operadora | Débito | Crédito Vista | Crédito 2x | Crédito 12x | Antecipação |
|---|---|---|---|---|---|
| Stone | 1.74% | 2.69% | 3.79% | 9.89% | 2.49% |
| Ton | 1.39% ✓ | 2.29% ✓ | 3.49% | 8.99% ✓ | 1.99% ✓ |
| Mercado Pago | 1.58% | 2.99% | 4.49% | 10.99% | 2.49% |
| Cielo | 1.8% | 2.85% | 3.95% | 10.5% | 2.99% |
| PagSeguro | 1.86% | 2.99% | 4.49% | 11.49% | 3.49% |
| SumUp | 1.99% | 2.79% | 3.99% | 10.49% | 2.99% |
| Rede | 1.69% | 2.79% | 3.89% | 10.29% | 2.69% |
💰 Quanto Você Recebe em Cada Venda de R$ 1.000?
| Operadora | No Débito | Crédito Vista | Crédito 12x |
|---|---|---|---|
| Stone | R$ 982,60 | R$ 973,10 | R$ 901,10 |
| Ton | R$ 986,10 | R$ 977,10 | R$ 910,10 |
| Mercado Pago | R$ 984,20 | R$ 970,10 | R$ 890,10 |
| Cielo | R$ 982,00 | R$ 971,50 | R$ 895,00 |
| PagSeguro | R$ 981,40 | R$ 970,10 | R$ 885,10 |
| SumUp | R$ 980,10 | R$ 972,10 | R$ 895,10 |
| Rede | R$ 983,10 | R$ 972,10 | R$ 897,10 |
Ver Taxas Completas por Operadora
🏢 MEI ou Empresa?
Calculadora MEI vs CLT 2026
Compare receita MEI com pacote CLT completo