💼 FGTS 8% + Juros 3% a.a. + TR · Atualizado 2026
Tabela FGTS 2026 — Saldo por Salário e Anos Trabalhados
Quanto você acumula de FGTS conforme salário e tempo de serviço
📊 Saldo FGTS 2026 — Tabela Completa por Salário × Anos
Valores incluem depósitos mensais (8%) + juros de 3% a.a. + TR. Clique no valor para ver o cálculo detalhado.
| Salário Bruto | 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos | 10 anos | 15 anos | 20 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ 1.577,44 | R$ 3.202,21 | R$ 4.875,72 | R$ 8.374,86 | R$ 18.083,62 | R$ 29.338,73 | R$ 42.386,48 |
| R$ 2.000,00 | R$ 1.946,26 | R$ 3.950,91 | R$ 6.015,69 | R$ 10.332,95 | R$ 22.311,68 | R$ 36.198,31 | R$ 52.296,71 |
| R$ 3.000,00 | R$ 2.919,39 | R$ 5.926,36 | R$ 9.023,54 | R$ 15.499,43 | R$ 33.467,52 | R$ 54.297,46 | R$ 78.445,07 |
| R$ 5.000,00 | R$ 4.865,65 | R$ 9.877,26 | R$ 15.039,23 | R$ 25.832,38 | R$ 55.779,20 | R$ 90.495,76 | R$ 130.741,78 |
| R$ 7.000,00 | R$ 6.811,91 | R$ 13.828,17 | R$ 21.054,92 | R$ 36.165,34 | R$ 78.090,88 | R$ 126.694,07 | R$ 183.038,49 |
| R$ 10.000,00 | R$ 9.731,30 | R$ 19.754,53 | R$ 30.078,46 | R$ 51.664,77 | R$ 111.558,40 | R$ 180.991,53 | R$ 261.483,56 |
📌 Como funciona o FGTS: O empregador deposita 8% do salário bruto todo mês na conta FGTS do trabalhador. O saldo é remunerado com juros de 3% ao ano + TR (Taxa Referencial, hoje próxima de zero). A multa de 40% sobre o saldo total é paga apenas em demissão sem justa causa e não está incluída nesta tabela.
Calcule pelo Tempo Exato de Serviço
🧮 Calcule Sua Rescisão Completa
Calculadora de Rescisão CLT 2026
FGTS + multa 40% + aviso prévio + férias + 13º