💼 FGTS 8% + Juros 3% a.a. + TR · Atualizado 2026
Quanto de FGTS em 1 ano de Trabalho?
Referência: salário de R$ 3.000,00 — depósito mensal de R$ 240,00
Depósitos
R$ 2.880,00
Juros (+TR)
R$ 39,39
Saldo Total
R$ 2.919,39
📊 Saldo FGTS em 1 ano — Por Faixa Salarial 2026
| Salário Bruto | Depósito Mensal | Total Depositado | Juros Acumulados | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ 129,68/mês | R$ 1.556,16 | R$ 21,28 | R$ 1.577,44 |
| R$ 2.000,00 | R$ 160,00/mês | R$ 1.920,00 | R$ 26,26 | R$ 1.946,26 |
| R$ 3.000,00 | R$ 240,00/mês | R$ 2.880,00 | R$ 39,39 | R$ 2.919,39 |
| R$ 4.000,00 | R$ 320,00/mês | R$ 3.840,00 | R$ 52,52 | R$ 3.892,52 |
| R$ 5.000,00 | R$ 400,00/mês | R$ 4.800,00 | R$ 65,65 | R$ 4.865,65 |
| R$ 7.000,00 | R$ 560,00/mês | R$ 6.720,00 | R$ 91,91 | R$ 6.811,91 |
📌 Como é calculado: FGTS = 8% do salário bruto por mês, remunerado com juros de 3% a.a. + TR (Taxa Referencial, atualmente próxima de 0%). Multa rescisória de 40% sobre o saldo em caso de demissão sem justa causa não está incluída acima.
🧮 Calcule Sua Rescisão Completa
Calculadora de Rescisão CLT 2026
FGTS + multa + aviso prévio + verbas rescisórias