💼 FGTS 8% + Juros 3% a.a. + TR · Atualizado 2026
Quanto de FGTS em 3 anos de Trabalho?
Referência: salário de R$ 3.000,00 — depósito mensal de R$ 240,00
Depósitos
R$ 8.640,00
Juros (+TR)
R$ 383,54
Saldo Total
R$ 9.023,54
📊 Saldo FGTS em 3 anos — Por Faixa Salarial 2026
| Salário Bruto | Depósito Mensal | Total Depositado | Juros Acumulados | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ 129,68/mês | R$ 4.668,48 | R$ 207,24 | R$ 4.875,72 |
| R$ 2.000,00 | R$ 160,00/mês | R$ 5.760,00 | R$ 255,69 | R$ 6.015,69 |
| R$ 3.000,00 | R$ 240,00/mês | R$ 8.640,00 | R$ 383,54 | R$ 9.023,54 |
| R$ 4.000,00 | R$ 320,00/mês | R$ 11.520,00 | R$ 511,38 | R$ 12.031,38 |
| R$ 5.000,00 | R$ 400,00/mês | R$ 14.400,00 | R$ 639,23 | R$ 15.039,23 |
| R$ 7.000,00 | R$ 560,00/mês | R$ 20.160,00 | R$ 894,92 | R$ 21.054,92 |
📌 Como é calculado: FGTS = 8% do salário bruto por mês, remunerado com juros de 3% a.a. + TR (Taxa Referencial, atualmente próxima de 0%). Multa rescisória de 40% sobre o saldo em caso de demissão sem justa causa não está incluída acima.
🧮 Calcule Sua Rescisão Completa
Calculadora de Rescisão CLT 2026
FGTS + multa + aviso prévio + verbas rescisórias