💳 Taxas Oficiais 2026 · Atualizado Junho 2026
Taxas SumUp 2026: Débito, Crédito e Antecipação
Modelo: SumUp Top+ · Sem mensalidade
Débito
1.99%
Crédito Vista
2.79%
Crédito 12x
10.49%
📊 Tabela de Taxas SumUp 2026 — Quanto Você Recebe?
| Modalidade | Taxa | Recebe (R$1.000) | Recebe (R$5.000) | Prazo Recebimento |
|---|---|---|---|---|
| Débito | 1.99% | R$ 980,10 | R$ 4.900,50 | 1 dia útil |
| Crédito à Vista | 2.79% | R$ 972,10 | R$ 4.860,50 | 30 dias |
| Crédito 2x | 3.99% | R$ 960,10 | R$ 4.800,50 | 30/60 dias |
| Crédito 6x | 7.19% | R$ 928,10 | R$ 4.640,50 | Parcelado |
| Crédito 12x | 10.49% | R$ 895,10 | R$ 4.475,50 | Parcelado |
| Antecipação | 2.99% | R$ 970,10 | R$ 4.850,50 | 1 dia útil |
🏢 Você é MEI ou Empresa?
Calculadora MEI vs CLT 2026
Compare receita MEI com salário CLT equivalente