💳 Taxas Oficiais 2026 · Atualizado Junho 2026
Taxas MercadoPago 2026: Débito, Crédito e Antecipação
Modelo: Point Smart · Sem mensalidade
Débito
1.58%
Crédito Vista
2.99%
Crédito 12x
10.99%
📊 Tabela de Taxas MercadoPago 2026 — Quanto Você Recebe?
| Modalidade | Taxa | Recebe (R$1.000) | Recebe (R$5.000) | Prazo Recebimento |
|---|---|---|---|---|
| Débito | 1.58% | R$ 984,20 | R$ 4.921,00 | 1 dia útil |
| Crédito à Vista | 2.99% | R$ 970,10 | R$ 4.850,50 | 30 dias |
| Crédito 2x | 4.49% | R$ 955,10 | R$ 4.775,50 | 30/60 dias |
| Crédito 6x | 7.99% | R$ 920,10 | R$ 4.600,50 | Parcelado |
| Crédito 12x | 10.99% | R$ 890,10 | R$ 4.450,50 | Parcelado |
| Antecipação | 2.49% | R$ 975,10 | R$ 4.875,50 | 1 dia útil |
🏢 Você é MEI ou Empresa?
Calculadora MEI vs CLT 2026
Compare receita MEI com salário CLT equivalente