Tabela de Salário Líquido 2026 — Todos os Valores CLT
Quanto fica de líquido cada faixa salarial em 2026? Confira a tabela completa com INSS, IRRF e salário líquido para os principais valores, calculados com as tabelas oficiais vigentes.
| Salário Bruto | INSS | IRRF | Salário Líquido | % Descontos | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 ← salário mínimo | – R$ 121,57 | R$ 0,00 ✓ | R$ 1.499,43 | 7.5% | Ver detalhes → |
| R$ 2.000,00 | – R$ 155,69 | R$ 0,00 ✓ | R$ 1.844,31 | 7.8% | Ver detalhes → |
| R$ 2.500,00 | – R$ 200,69 | – R$ 3,01 | R$ 2.296,30 | 8.1% | Ver detalhes → |
| R$ 3.000,00 | – R$ 248,60 | – R$ 36,91 | R$ 2.714,49 | 9.5% | Ver detalhes → |
| R$ 3.500,00 | – R$ 308,60 | – R$ 97,27 | R$ 3.094,13 | 11.6% | Ver detalhes → |
| R$ 4.000,00 | – R$ 368,60 | – R$ 163,27 | R$ 3.468,13 | 13.3% | Ver detalhes → |
| R$ 4.500,00 | – R$ 431,51 | – R$ 252,64 | R$ 3.815,85 | 15.2% | Ver detalhes → |
| R$ 5.000,00 ← isenção IR | – R$ 501,51 | – R$ 349,39 | R$ 4.149,10 | 17.0% | Ver detalhes → |
| R$ 6.000,00 | – R$ 641,51 | – R$ 577,58 | R$ 4.780,91 | 20.3% | Ver detalhes → |
| R$ 8.000,00 | – R$ 921,51 | – R$ 1.050,58 | R$ 6.027,91 | 24.7% | Ver detalhes → |
| R$ 10.000,00 | – R$ 988,10 | – R$ 1.582,27 | R$ 7.429,63 | 25.7% | Ver detalhes → |
| R$ 12.000,00 | – R$ 988,10 | – R$ 2.132,27 | R$ 8.879,63 | 26.0% | Ver detalhes → |
| R$ 15.000,00 | – R$ 988,10 | – R$ 2.957,27 | R$ 11.054,63 | 26.3% | Ver detalhes → |
* Cálculo CLT sem dependentes, vale-transporte ou outros descontos. Use a calculadora completa para incluir todos os variáveis.
Calcule seu salário líquido exato
Inclua VT, VR, dependentes, horas extras e mais
→ Calculadora de Salário LíquidoPerguntas sobre Salário Líquido 2026
Qual é o salário mínimo líquido em 2026?
O salário mínimo de 2026 é R$ 1.621,00 bruto. Após o desconto de INSS (R$ 121,57), o salário mínimo líquido é R$ 1.499,43. Não há desconto de IRRF pois o valor está abaixo da faixa de isenção.
A nova isenção de IR para R$ 5.000 já vale em 2026?
O governo federal propôs isenção de IR para salários até R$ 5.000, mas a aprovação legislativa ainda está em andamento. Atualmente, quem ganha R$ 5.000 ainda paga IRRF. Atualizaremos esta tabela assim que houver mudança oficial.
A tabela acima inclui vale-transporte e vale-refeição?
Não. A tabela mostra apenas os descontos obrigatórios (INSS e IRRF). VT pode descontar até 6% do salário bruto, e VR varia por empresa. Use a calculadora completa para incluir esses valores.