Calculadora de Caixa D’água:
de Tamanho Ideal em Litros (NBR 5626)
Descubra o volume ideal em litros, galões e baldes com base no número de moradores e tipo de imóvel.
Calcule o Volume do Reservatório (Moradores e Imóvel)
Outros tipos de imóvel
❓ Dúvidas Comuns (FAQ): Caixas Fortlev/Tigre, Galões e Limpeza
📖 Como Calcular a Caixa D’água: Fórmula e Consumo por Pessoa
A calculadora utiliza a fórmula padrão da ABNT NBR 5626 para dimensionamento de reservatórios residenciais e comerciais:
A divisão entre reservatório inferior (3/5) e superior (2/5) segue as recomendações da NBR 5626. Os resultados são exibidos em litros, galões (3,6 L) e baldes (18 L) para facilitar a compreensão e comparação.
🏗️ Exemplos Práticos: Quantos Litros de Água para 4 e 6 Pessoas?
| Parâmetro | SP — Casa Tatuapé | RJ — Zona Norte |
|---|---|---|
| Tipo | Casa Padrão | Casa Padrão |
| Moradores | 4 pessoas | 6 pessoas |
| Dias reserva | 2 dias | 5 dias (racionamento) |
| Consumo diário total | 600 L | 900 L |
| Volume calculado | 1.200 L | 4.500 L |
| Caixa recomendada | 1 × 1.500 L | 2 × 2.500 L |
| Reserv. superior | 480 L | 1.800 L |
| Reserv. inferior | 720 L | 2.700 L |
| Peso (cheia) | ~1.500 kg | ~5.000 kg |
⚠️ 6 Erros ao Escolher a Caixa D’água (Peso na Laje e Falta de Água)
📊 Tabela de Capacidade de Caixa D’água (500L, 1000L, 2000L)
| Moradores | 1 dia | 2 dias ⭐ | 3 dias | 5 dias | Caixa ideal (2d) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 morador | 150 L | 300 L | 450 L | 750 L | 310 L |
| 2 moradores | 300 L | 600 L | 900 L | 1.500 L | 750 L |
| 3 moradores | 450 L | 900 L | 1.350 L | 2.250 L | 1.000 L |
| 4 moradores ◀ | 600 L | 1.200 L | 1.800 L | 3.000 L | 1.500 L |
| 5 moradores | 750 L | 1.500 L | 2.250 L | 3.750 L | 1.750 L |
| 6 moradores | 900 L | 1.800 L | 2.700 L | 4.500 L | 2.000 L |
| 8 moradores | 1.200 L | 2.400 L | 3.600 L | 6.000 L | 2.500 L |
| 10 moradores | 1.500 L | 3.000 L | 4.500 L | 7.500 L | 3.000 L |
🔗 Ferramentas de Hidráulica, Construção e Reforma
⚖️ Transparência Técnica e Normas Oficiais (ABNT, FUNASA e ANVISA)
Esta calculadora fornece estimativas de referência com base na ABNT NBR 5626:2020 e nos parâmetros de consumo médio da FUNASA. Os resultados não substituem o laudo técnico de um engenheiro civil ou hidráulico habilitado pelo CREA/CAU.