🚗 Taxa 1,49% a.m. · 20% Entrada · Tabela Price · 2026
Tabela Financiamento Veículo 2026 — Parcelas por Valor e Prazo
De R$ 20.000 a R$ 100.000 · 24, 36, 48 e 60 meses · Parcela em negrito = mais comum
📊 Parcelas de Financiamento — Por Valor do Carro (taxa 1,49% a.m.)
Entrada de 20% do valor. Sistema Price (parcelas iguais). Clique no valor para ver a tabela completa com total pago e juros.
| Valor do Veículo | Entrada 20% | Parcela 24x | Parcela 36x | Parcela 48x | Parcela 60x |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 797,86 | R$ 577,48 | R$ 469,00 | R$ 405,25 |
| R$ 30.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.196,79 | R$ 866,21 | R$ 703,50 | R$ 607,88 |
| R$ 40.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.595,72 | R$ 1.154,95 | R$ 937,99 | R$ 810,50 |
| R$ 50.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 1.994,65 | R$ 1.443,69 | R$ 1.172,49 | R$ 1.013,13 |
| R$ 60.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 2.393,57 | R$ 1.732,43 | R$ 1.406,99 | R$ 1.215,75 |
| R$ 80.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 3.191,43 | R$ 2.309,90 | R$ 1.875,99 | R$ 1.621,00 |
| R$ 100.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 3.989,29 | R$ 2.887,38 | R$ 2.344,99 | R$ 2.026,26 |
💡 Dica: A taxa de 1,49% a.m. é referência do mercado (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú). Taxas do banco financiador, score de crédito e prazo influenciam o valor final. Para comparar carro novo vs usado veja nosso comparativo completo →
Calcule pelo Valor Exato do Veículo
🚗 Simule com Seus Dados
Calculadora de Financiamento de Veículo
Ajuste entrada, taxa e prazo livremente