💰 CDI 14.65% a.a. · Selic 14,75% · Atualizado 2026
Tabela Rendimento CDB 2026 — Quanto Rende por Valor Investido?
CDB 100% CDI com desconto de IR — de R$ 1.000 a R$ 100.000
📊 Tabela Completa: Rendimento CDB por Valor (2026)
| Valor Investido | Rentab. Líq. 1 ano | Rendimento 1 ano | Rendimento 2 anos |
|---|---|---|---|
| R$ 1.000,00 | 18.07% | R$ 180,66 | R$ 413,03 |
| R$ 2.000,00 | 18.07% | R$ 361,32 | R$ 826,07 |
| R$ 5.000,00 | 18.07% | R$ 903,31 | R$ 2.065,17 |
| R$ 10.000,00 | 18.07% | R$ 1.806,62 | R$ 4.130,34 |
| R$ 20.000,00 | 18.07% | R$ 3.613,24 | R$ 8.260,69 |
| R$ 30.000,00 | 18.07% | R$ 5.419,86 | R$ 12.391,03 |
| R$ 50.000,00 | 18.07% | R$ 9.033,11 | R$ 20.651,72 |
| R$ 100.000,00 | 18.07% | R$ 18.066,21 | R$ 41.303,45 |
Calcule pelo Valor Exato
⚖️ CDB vs Tesouro vs LCI
Comparativo de Investimentos 2026
Qual rende mais com Selic a 14,75%?